




| Spacing | Initial illuminance | Uniformity (min:av) |
|---|---|---|
| 12m | 37 lux av. | 0.35 |
| 15m | 30 lux av. | 0.30 |
| 18m | 25 lux av. | 0.23 |
| 21m | 22 lux av. | 0.20 |
| 24m | 19 lux av. | 0.15 |
| Spacing | Initial illuminance | Uniformity (min:av) |
|---|---|---|
| 12m | 28 lux av. | 0.42 |
| 15m | 22 lux av. | 0.40 |
| 18m | 18 lux av. | 0.30 |
| 21m | 15 lux av. | 0.23 |
| 24m | 13 lux av. | 0.18 |

| Lamp wattage and type |
Lamp holder |
Description | Weight (kg)* |
|
|---|---|---|---|---|
| AL3151 | 70W SON-T Plus 70W MBI 42W TC-T |
E27 E27 Gx24q-4 |
Lamp and integral control gear | 4.3 4.3 2.8 |