Brackets

Floodlighting Brackets

Bracket Models 1.1-12

Single

Brackets

Double

Brackets

Triple

Brackets

*Grub screws, fixing bolts & cable glands included for all brackets

Ref Type
To Fit Shaft or Spigot Ø

OD1

A

Approx Weight (kg)
FL1/1 Single 76 89 3
FL1/2 Double 76 89 600 6
FL1/3 Double 76 89 800 7
FL1/4 Triple 76 89 600 10
FL1/5 Triple 76 89 800 11.5
FL2/1 Single 89 101 4
FL2/2 Double 89 101 600 7.5
FL2/3 Double 89 101 800 8
FL2/4 Triple 89 101 600 10.5
FL2/5 Triple 89 101 800 12
FL5/1 Single 102 114 3
FL5/2 Double 102 114 600 6.75
FL5/3 Double 102 114 800 7.5
FL5/4 Triple 102 114 600 10
FL5/5 Triple 102 114 800 12
FL4/1 Single 114 127 5.5
FL4/2 Double 114 127 600 9
FL4/3 Double 114 127 800 10.5
FL4/4 Triple 114 127 600 12
FL4/5 Triple 114 127 800 13.5
FL3/1 Single 127 140 5.5
FL3/2 Double 127 140 600 9
FL3/3 Double 127 140 800 10
FL3/4 Triple 127 140 600 12
FL3/5 Triple 127 140 800 14
FL7/1 Single 152 168 6
FL7/2 Double 152 168 600 9.5
FL7/3 Double 152 168 800 11
FL7/4 Triple 152 168 800 12.5
FL7/5 Triple 152 168 800 14

Outreach Brackets

Bracket Models 1.1-04

Single Projection

Brackets

Double Projection

Brackets

OD2: standard Ø 42mm. For 48mm insert /48

For 60mm insert /60, following product codes below

Y = 2 rows of 3 No. M10 grub screws (89 & below)

2 rows of 4 No. M10 grub screws (114 & below)

NOTE: Perpendicular arm on brackets up to 400mm

Ref
To Fit Projection

To Fit Shaft or Spigot Ø

OD1

OD2

Z
Approx. Weight (kg)

Single Projection

Double Projection
PR1-03/S & D 300 60 42 195 2 3
PR1-05/S & D 500 60 76 42 350 2.5 4.5
PR1-10/S & D 1000 60 76 42 350 4.5 7
PR1-15/S & D 1500 60 76 42 350 6 10
PR2-03/S & D 300 76 42 195 2.2 3.1
PR2-05/S & D 500 76 89 42 350 3 4.5
PR2-10/S & D 1000 76 89 42 350 4.5 7
PR2-15/S & D 1500 76 89 42 350 6 10
PR4-03/S & D 300 89 42 4 4.9
PR4-05/S & D 500 89 101 42 350 4 5.5
PR4-10/S & D 1000 86 101 42 350 5.5 8
PR4-15/S & D 1500 89 101 42 350 7 11
PR4-20/S & D 2000 89 101 48 350 10 17
PR5-05/S & D 500 127 140 42 350 5.6 6.9
PR5-10/S & D 1000 127 140 42 350 6.9 9.5
PR5-15/S & D 1500 127 140 42 350 8.5 12.4
PR6-03/S & D 300 114 42 5.1 5.9
PR6-05/S & D 500 114 127 42 350 5.5 7
PR6-10/S & D 1000 114 127 42 350 7 9.5
PR6-15/S & D 1500 114 127 42 350 8.5 12.5
PR6-20/S & D 2000 114 127 48 350 11.5 18.5
PR6-25/S & D 2500 114 127 60 350 16 27.5
PR6-30/S & D 3000 114 127 60 350 18 31.5
PR7-03/S & D 300 102 114 42 350 4.8 5.8
PR7-05/S & D 500 102 114 42 350 5.2 6.1
PR7-10/S & D 1000 102 114 42 350 7.3 8.4
PR7-15/S & D 1500 102 114 42 350 10.4 11.6
PR8-05/S & D 500 152 168 42 350 5 6.5
PR8-10/S & D 1000 152 168 42 350 9.1 6.4
PR8-15/S & D 1500 152 168 42 350 7.8 11.9

Uplift Brackets

Single Projection

Bracket Models 1.1-24

Double Projection

Bracket Models 1.1-25

X = 100mm standard

Y = 2 rows of 4 No. M10 grub screws. Fits to standard 76mm spigot (product code/SP), length = 230mm

Grub screws included

Ref

To Fit Projection

To Fit Uplift

To Fit Shaft
To Fit Shaft or Spigot Ø

OD1

OD2

OD3

Approx. Weight (kg)

Single Projection

Double Projection

PU1-0510/S & D 500 1000 76 89 48 42 8.5 10.5
PU1-1010/S & D 1000 1000 76 89 48 42 11 15.5
PU1-1020/S & D 1000 2000 76 89 48 42 15 19.5
PU1-1520/S & D 1500 2000 76 89 48 42 17.5 23.5
PU1-2020/S & D 2000 2000 76 89 48 42 20 29